Tell your friends about this item:
Angewandte Mathematik, Modellbildung Und Informatik Thomas Sonar German, 2001 edition
Angewandte Mathematik, Modellbildung Und Informatik
Thomas Sonar
237 pages, 9 black & white illustrations
| Media | Books Paperback Book (Book with soft cover and glued back) |
| Released | September 27, 2001 |
| ISBN13 | 9783528031794 |
| Publishers | Springer Fachmedien Wiesbaden |
| Pages | 237 |
| Dimensions | 124 × 193 × 15 mm · 246 g |
| Language | German |
| Contributor | Thorsten Grahs |
More by Thomas Sonar
Show allMere med samme udgiver
See all of Thomas Sonar ( e.g. Paperback Book and Hardcover Book )