Tell your friends about this item:
Statistik hautnah: 27 personliche Einblicke in eine faszinierende Wissenschaft Walter Krämer 2024 edition
Statistik hautnah: 27 personliche Einblicke in eine faszinierende Wissenschaft
Walter Krämer
| Media | Books Hardcover Book (Book with hard spine and cover) |
| Released | November 9, 2024 |
| ISBN13 | 9783662695951 |
| Publishers | Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm |
| Pages | 284 |
| Dimensions | 150 × 220 × 20 mm · 589 g |
| Language | German |
| Editor | Kramer, Walter |
More by Walter Krämer
Show allMere med samme udgiver
See all of Walter Krämer ( e.g. Paperback Book , Hardcover Book and Book )